設備・資格
本社工場 設備
土地:12,736㎡ 建物:4,795㎡ (令和6年6月1日現在)
設備名 | 台数 | 機種名等(台数内訳) |
---|---|---|
3方向多軸ボール盤 | 1 | 6BH-1000Ⅱ |
NCタレットパンチプレス | 1 | COMA557 |
コーナーシャー | 4 | CSHW-220、CSH-300、CS-220、CA2381 |
シャーリング | 3 | ESH-3013、M4065、S-1213 |
セットプレス | 1 | SP30Ⅱ |
バンドソー | 2 | HFA-500、SSH-750D |
ビームワーカー | 3 | CNCBW-150、NCBW-150、NCBW-150 |
ブレーキプレス | 9 | FBD-2504、HDS1303、HD3504 RG-150、RG-25、RG-50 RG-50、RG-80、HD1303 |
油圧プレス | 3 | 500トン、150トン |
レーザー加工機 | 1 | ファイバーレーザーEN3015AJ |
コンパクト複合マシン | 1 | LC2012C1NT ※レーザー(2k)プレス(20トン) |
ショットブラスト | 2 | |
パイプベンダー | 1 | |
交流アーク溶接機 | 6 | |
半自動溶接機 | 25 | 350A,200A,180A,500A |
溶接ロボット | 6 | |
オールウェイフォーク | 2 | |
サイドフォーク | 2 | |
リーチフォーク2.5t | 1 | |
フォークリフト1.0t | 1 | |
フォークリフト2.5t | 8 | |
フォークリフト5.0t | 1 | |
CAD | 6 | ICAD(4)、AutoCAD(2) |
自動プロ | 2 | AP100、Dr.ABE_Blank |
金型研磨機 | 1 | TOKUⅡ |
東北工場 設備
土地:10,129㎡ 建物:3,399.6㎡ (令和元年5月1日)
設備名 | 台数 | 機種名等 |
---|---|---|
3方向多軸ボール盤 | 1 | 6BH-1000Ⅱ |
NCタレットパンチプレス | 1 | COMA557 |
コーナーシャー | 1 | CSHW-220 |
シャーリング | 1 | H3013 |
セットプレス | 1 | SP30Ⅱ |
バンドソー | 1 | HFA-500 |
ビームワーカー | 1 | CNCBW-150 |
ブレーキプレス | 3 | RG-50、RG-80S、HD1303 |
レーザー加工機 | 2 | LC-3015F1NT、ファイバーレーザーEN3015AJ |
ショットブラスト | 1 | |
フォーク式パレットチェンジャー | 1 | ASFH3015 |
半自動溶接機 | 14 | 350A |
溶接ロボット | 5 | |
金型研磨機 | 1 | TOGU-DX |
オールウェイフォーク | 1 | FB20AY-12 |
サイドフォーク | 1 | FBS15-50S-300 |
フォークリフト2.5t | 2 | 02-8FG25 |
ミニローダー | 1 |
資格
資格名 | 本社 | 東北工場 | 古河事業所 |
---|---|---|---|
玉掛技能 | 42 | 18 | 6 |
クレーン取扱い | 41 | 18 | 5 |
フォークリフト運転者 | 55 | 19 | 6 |
アセチレンガス技能 | 19 | 16 | 2 |
グラインダー取扱技能 | 13 | 19 | 4 |
粉塵作業特別教育 | 14 | 20 | 4 |
ロボット作業特別教育 | 5 | 11 | 3 |
アーク溶接特別教育 | 43 | 16 | 6 |
フルハーネス特別教育 | 4 | 5 | 2 |
JIS半自動溶接免許 薄版 中版 厚版 | 2 16 8 | 1 22 0 | 2 8 0 |
JIS被覆アーク溶接免許 薄版 中版 厚版 | 0 2 0 | 0 5 0 | 0 0 0 |
プレス作業主任 | 8 | 6 | 2 |
衛生管理者 | 2 | 0 | 0 |
鉄骨製作管理技術者 | 1 | 0 | 0 |
建築鉄骨製品検査技術者 | 1 | 0 | 0 |
溶接管理技能者 WES2級 | 2 | 1 | 0 |
非破壊検査技術者 | 1 | 0 | 0 |
フォークリフト事業内検査者 | 0 | 0 | 1 |
プレス事業内検査者 | 2 | 1 | 0 |
危険物乙4種 | 2 | 0 | 0 |
防火管理者 | 1 | 0 | 0 |
安全運転管理者 | 1 | 0 | 0 |
公害防止管理者(騒音・振動) | 0 | 0 | 0 |
乾燥設備作業主任者 | 1 | 0 | 0 |
有機溶剤作業主任者 | 1 | 0 | 0 |
特定化学物質等作業主任者 | 5 | 6 | 0 |